Tylko online
MS_9107
Nowy
73 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Prescription Diet Metabolic Feline puszka 156g
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 9,2 % | 39,2 % | 10,9 g |
Tłuszcz | 3,0 % | 12,8 % | 3,6 g |
Węglowodany (NFE) | 7,4 % | 31,4 % | 8,8 g |
Włókno (surowe) | 2,4 % | 10,2 % | 2,9 g |
Całkowite włókno pokarmowe | 3.90 % | 16.60 % | 4.64 g |
Wilgotność | 76,5 % | - | 92,0 g |
Wapń | 0,23 % | 0,98 % | 275 mg |
Fosfor | 0,15 % | 0,64 % | 179 mg |
Sód | 0,09 % | 0,38 % | 107 mg |
Potas | 0,18 % | 0,77 % | 215 mg |
Magnez | 0,02 % | 0,08 % | 23 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,30 % | 1,28 % | 359 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,60 % | 2,55 % | 717 mg |
Tauryna | 1 157 mg/kg | 4 923 mg/kg | 138 mg |
L-karnityna | 211 mg/kg | 898 mg/kg | 25 mg |
L-lizyna | 0,53 % | 2,26 % | 634 mg |
Witamina A | 2 437 j.m./kg | 10 371 j.m./kg | 292 j.m. |
Witamina D | 211 j.m./kg | 898 j.m./kg | 25 j.m. |
Witamina E | 145 mg/kg | 617 mg/kg | 17 mg |
Witamina C | 60 mg/kg | 255 mg/kg | 7,14 mg |
Beta-karoten | 0,6 mg/kg | 2,5 mg/kg | 0,07 mg |
Odchudzanie Docelowa masa ciała | Puszki 156g |
---|---|
2 | 2/3 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 2/3 |
7 + | 2 |
Utrzymanie wagi Docelowa masa ciała w kg | Puszki 156g |
---|---|
2 | 1 |
3 | 1 1/2 |
4 | 1 2/3 |
5 | 2 |
6 | 2 1/2 |
7 + | 2 2/3 |
Pierwsza karma sprawdzona w praktyce:
Bezpieczne odchudzanie i utrzymanie masy ciała:
*Dane z badań wałsnych, Hill’s Pet Nutrition, Inc.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Naukowo opracowany zestaw składników pokarmowych | Wysoki | Zapewnia regulację apetytu, ogranicza zapalenia i poprawia bilans energetyczny |
Włókno | Wysokie | Włókno rozpuszczalne i nierozpuszczalne pobudza uczucie sytości, kontroluje apetyt i zapewnia zdrowie układu pokarmowego |
L-karnityna | Wysoka | Wspomaga spalanie tłuszczu przy jednoczesnym utrzymaniu masy mięsniowej, co zwiększa skuteczność odchudzania |
L-lizyna | Wysoka | Pomaga przekształcać tłuszcz w energię i utrzymać masę mięśniową |
Formuła przeciwutleniaczy | Wysoka | Chroni komórki przed utlenianiem, pobudza funkcję układu odpornościowego |
3,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
188,99 zł
12,99 zł
42,99 zł
153,99 zł
157,99 zł
67,99 zł
79,99 zł
82,99 zł
97,99 zł
22,99 zł
77,99 zł
201,99 zł
21,99 zł
77,99 zł
7,99 zł
204,99 zł
74,99 zł
6,99 zł
2,99 zł
18,99 zł
216,99 zł
2,99 zł
66,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
76,99 zł
4,99 zł