Tylko online
MS_9096
Nowy
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Prescription Diet Metabolic Feline 4kg
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 37,9 % | 40,1 % | 11,1 g |
Tłuszcz | 13,0 % | 13,8 % | 3,8 g |
Węglowodany (NFE) | 28,6 % | 30,3 % | 8,3 g |
Włókno (surowe) | 9,1 % | 9,6 % | 2,7 g |
Popiół surowy | 5.98 % | 6.33 % | 1.74 g |
Wilgotność | 5,5 % | - | 1,6 g |
Wapń | 0,94 % | 0,99 % | 274 mg |
Fosfor | 0,73 % | 0,77 % | 213 mg |
Sód | 0,33 % | 0,35 % | 96 mg |
Potas | 0,71 % | 0,75 % | 207 mg |
Magnez | 0,09 % | 0,10 % | 26 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 1,41 % | 1,49 % | 411 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,73 % | 2,89 % | 796 mg |
Tauryna | 2 351 mg/kg | 2 488 mg/kg | 69 mg |
L-karnityna | 530 mg/kg | 561 mg/kg | 15 mg |
L-lizyna | 2,14 % | 2,26 % | 624 mg |
Witamina A | 9 733 j.m./kg | 10 299 j.m./kg | 284 j.m. |
Witamina D | 949 j.m./kg | 1 004 j.m./kg | 28 j.m. |
Witamina E | 810 mg/kg | 857 mg/kg | 24 mg |
Witamina C | 122 mg/kg | 129 mg/kg | 3,56 mg |
Beta-karoten | 2,0 mg/kg | 2,1 mg/kg | 0,06 mg |
Docelowa masa ciała w kg | Karma sucha g |
---|---|
2 | 30 |
3 | 35 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 + | 9 na kg |
Docelowa masa ciała kg | Karma sucha g |
---|---|
2 | 40 |
3 | 55 |
4 | 70 |
5 | 80 |
6 | 95 |
7 + | 15 na kg |
Informacje dodatkowe
Pierwsza karma sprawdzona w praktyce:
Bezpieczne odchudzanie i utrzymanie masy ciała:
*Dane z badań wałsnych, Hill’s Pet Nutrition, Inc.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Naukowo opracowany zestaw składników pokarmowych | Wysoki | Zapewnia regulację apetytu, ogranicza zapalenia i poprawia bilans energetyczny |
Włókno | Wysokie | Włókno rozpuszczalne i nierozpuszczalne pobudza uczucie sytości, kontroluje apetyt i zapewnia zdrowie układu pokarmowego |
L-karnityna | Wysoka | Wspomaga spalanie tłuszczu przy jednoczesnym utrzymaniu masy mięsniowej, co zwiększa skuteczność odchudzania |
L-lizyna | Wysoka | Pomaga przekształcać tłuszcz w energię i utrzymać masę mięśniową |
Formuła przeciwutleniaczy | Wysoka | Chroni komórki przed utlenianiem, pobudza funkcję układu odpornościowego |
3,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
188,99 zł
12,99 zł
42,99 zł
153,99 zł
157,99 zł
67,99 zł
79,99 zł
82,99 zł
97,99 zł
22,99 zł
77,99 zł
201,99 zł
21,99 zł
77,99 zł
7,99 zł
7,99 zł
74,99 zł
6,99 zł
2,99 zł
18,99 zł
216,99 zł
2,99 zł
66,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
76,99 zł
4,99 zł