Tylko online
MS_833
Nowy
12 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Prescription Diet m/d Feline puszka 156g
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Wskazania:
Skład:
Wieprzowina, skrobia kukurydziana, celuloza, białko sojowe, tłuszcz zwierzęcy, minerały, witaminy, pierwiastki śladowe.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 12,7 % | 50,1 % | 12,2 g |
Tłuszcz | 5,3 % | 21,0 % | 5,1 g |
Węglowodany (NFE) | 4,1 % | 16,3 % | 4,0 g |
Skrobia | 2.40 % | 9.45 % | 2,302 mg |
Cukry razem | < 0.5 % | < 2.0 % | < 0.5 g |
Włókno (surowe) | 1,8 % | 7,0 % | 1,7 g |
Wilgotność | 74,6 % | - | 72,0 g |
Wapń | 0,20 % | 0,79 % | 194 mg |
Fosfor | 0,18 % | 0,71 % | 174 mg |
Sód | 0,09 % | 0,34 % | 84 mg |
Potas | 0,19 % | 0,73 % | 178 mg |
Magnez | 0,02 % | 0,07 % | 16 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,04 % | 0,15 % | 37 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 0,87 % | 3,42 % | 833 mg |
Tauryna | 1 339 mg/kg | 5 274 mg/kg | 128 mg |
L-karnityna | 147 mg/kg | 577 mg/kg | 128 mg |
Witamina A | 76 536 j.m./kg | 301 685 j.m./kg | 7 352 j.m. |
Witamina D | 501 j.m./kg | 1 974 j.m./kg | 48 j.m. |
Witamina E | 203 mg/kg | 799 mg/kg | 19 mg |
Witamina C | 43 mg/kg | 170 mg/kg | 4,15 mg |
Beta-karoten | 1,3 mg/kg | 5,2 mg/kg | 0,13 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała.
ODCHUDZANIE | DO UTRZYMANIA OPTYMALNEJ MASY CIAŁA | |
---|---|---|
Docelowa masa ciała w kg | Puszki 156g | Puszki 156g |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2.50 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3.50 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4.50 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5.50 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 1/2 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | 1/5 na kg | 1/3 na kg |
Dodatkowe informacje
Możliwość zastosowania innych produktów
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Węglowodany | Niskie | Pobudza metabolizm tłuszczu jako źródła energii Zwiększa wrażliwość na insulinę i ułatwia regulację stężenia glukozy we krwi. |
Białko | Wysokie | Pomaga zachować masę mięśniową. Pomaga dostarczać stałych ilości glukozy z glukoneogenezy |
L-karnityna | Dodana | Poprawia wykorzystanie glukozy. Przyczynia się do szybszego spadku masy ciała przy zachowaniu masy mięśniowej. |
Arginina | Podwyższona | Pobudza wydzielanie insuliny. |
Włókno | Umiarkowane | Pobudza uczucie sytości. Pomaga utrzymać prawidłowe stężenie glukozy we krwi. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, które mogą prowadzić do powikłań cukrzycy. |
3,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
188,99 zł
12,99 zł
42,99 zł
153,99 zł
157,99 zł
67,99 zł
79,99 zł
82,99 zł
97,99 zł
22,99 zł
77,99 zł
201,99 zł
21,99 zł
77,99 zł
204,99 zł
7,99 zł
74,99 zł
6,99 zł
2,99 zł
18,99 zł
216,99 zł
2,99 zł
66,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
76,99 zł
4,99 zł