Tylko online
MS_17290
Nowy
2 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Science Plan Feline Kitten Kurczak 1,5kg
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HILL'S SCIENCE PLAN Kitten Food kurczak
Sucha karma dla kociąt HILL'S SCIENCE PLAN została specjalnie opracowana z myślą o potrzebach rozwojowych kociąt, aby mogły uzyskać najlepszy start w życie i osiągnąć swój pełen potencjał.
Wskazania:
Nie jest zalecana dla:
Skład:
z kurczakiem: mączka z kurczaka (29%) i indyka, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy, hydrolizat, minerały, olej rybi, suszona pulpa buraczana, siemię lniane, olej sojowy, celuloza, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 38.0 | 39.6 | 8.9 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 24.0 | 25.0 | 5.6 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 1.5 | 1.6 | 0.4 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 25.3 | 26.3 | 5.9 g / 100 kcal |
Wapń | 1.28 | 1.34 | 302 mg / 100 kcal |
Fosfor | 1.07 | 1.12 | 252 mg / 100 kcal |
Sód | 0.49 | 0.51 | 114 mg / 100 kcal |
Potas | 0.83 | 0.87 | 196 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.106 | 0.111 | 25 mg / 100 kcal |
Tauryna | 0.20 | 0.21 | 48 mg / 100 kcal |
Witamina C | 106 ppm | 110 ppm | 2.48 mg / 100 kcal |
Witamina E | 632 IU/kg | 658 IU/kg | 14.86 IU / 100 kcal |
DHA | 0.146 | 0.152 | 34.3 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.96 | 1.00 | 225 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.71 | 3.87 | 873 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 7.3 | 7.6 | 1.7 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 2.40 ppm | 2.50 ppm | 0.06 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 4.0 | ||
Witamina A | 10883 IU/kg | 11337 IU/kg | 256 IU / 100 kcal |
Witamina D | 1057 IU/kg | 1101 IU/kg | 24.9 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Science Plan Kitten powinna być podawana od odsadzenia do ukończenia 1 roku życia. Kocięta mogą zazwyczaj mieć nieograniczony dostęp do Science Plan Kitten, aczkolwiek poniższe dawki można wykorzystać jako początkowe na 2 - 4 posiłki dziennie i modyfikować w taki sposób, aby osiągnąć/utrzymać optymalną kondycję zwierzęcia.
Aktualna masa ciała kocięcia (kg) | 1-3 MIESIĄCE | 4–6 MIESIĘCY | MIESIĄCE 7-12 |
---|---|---|---|
Karma sucha (g) | Karma sucha (g) | Karma sucha (g) | |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
Kotki w laktacji powinny mieć nieograniczony dostęp do Science Plan Kitten (tzw. żywienie ad libitum) aż do końca odsadzenia.
75,99 zł
86,99 zł
20,99 zł
20,99 zł
17,99 zł
21,99 zł
21,99 zł
19,99 zł
82,99 zł
81,99 zł
73,99 zł
81,99 zł
82,99 zł
69,99 zł
15,99 zł
20,99 zł
144,99 zł
72,99 zł
14,99 zł
174,99 zł
144,99 zł
20,99 zł
81,99 zł
17,99 zł
79,99 zł
17,99 zł
83,99 zł
119,99 zł
17,99 zł
60,99 zł