Tylko online
MS_17090
Nowy
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Science Plan Feline Adult Tuńczyk 1,5kg
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HILL'S SCIENCE PLAN Adult Cat Food z tuńczykiem
Sucha karma dla dorosłych kotów HILL'S SCIENCE PLAN została specjalnie opracowana w celu zaspokajania potrzeb energetycznych kotów w kwiecie wieku. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
Wskazania:
Nie jest zalecana dla
Składniki:
z tuńczykiem: mączka z kurczaka i indyka, kukurydza, ryż browarniczy, tłuszcz zwierzęcy, glutenowa mączka kukurydziana, mączka z tuńczyka (5%), suszona pulpa buraczana, hydrolizat, olej rybi, witaminy, tauryna, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 31.3 | 33.2 | 7.7 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 19.5 | 20.7 | 4.8 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 1.0 | 1.0 | 0.2 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 37.1 | 39.3 | 9.2 g / 100 kcal |
Wapń | 0.89 | 0.94 | 219 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.71 | 0.75 | 175 mg / 100 kcal |
Sód | 0.36 | 0.38 | 88 mg / 100 kcal |
Potas | 0.68 | 0.72 | 167 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.069 | 0.073 | 17 mg / 100 kcal |
Tauryna | 0.20 | 0.21 | 48 mg / 100 kcal |
Witamina C | 103 ppm | 109 ppm | 2.54 mg / 100 kcal |
Witamina E | 642 IU/kg | 680 IU/kg | 15.83 IU / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.37 | 0.39 | 91 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.04 | 3.22 | 749 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 5.5 | 5.8 | 1.4 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 3.24 ppm | 3.43 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 5.5 | ||
Witamina A | 6049 IU/kg | 6401 IU/kg | 149 IU / 100 kcal |
Witamina D | 633 IU/kg | 670 IU/kg | 15.6 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Wartości podane w tabeli są sugerowane, jednak zapotrzebowanie pokarmowe jest uzależnione od wielu czynników, jak warunki środowiskowe, poziom aktywności, wiek czy cechy osobnicze. Koty powinny otrzymywać pokarm w ilości wystarczającej do utrzymania odpowiedniej masy ciała.
Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
---|---|
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 60 |
5 | 70 |
6 | 80 |
7 + | 12 / kg |
75,99 zł
86,99 zł
20,99 zł
20,99 zł
17,99 zł
21,99 zł
21,99 zł
19,99 zł
82,99 zł
81,99 zł
73,99 zł
81,99 zł
82,99 zł
69,99 zł
15,99 zł
20,99 zł
144,99 zł
72,99 zł
14,99 zł
174,99 zł
144,99 zł
20,99 zł
17,99 zł
79,99 zł
17,99 zł
83,99 zł
119,99 zł
17,99 zł
60,99 zł
124,99 zł