Tylko online
MS_7983
Nowy
2 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Science Plan Feline Mature Adult 7+ Sterilised Cat Kurczak 1,5kg
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HILL'S SCIENCE PLAN Sterilised Mature Adult 7+ Cat Food z kurczakiem
Karma HILL'S SCIENCE PLAN dla wysterylizowanych dojrzałych dorosłych kotów oferuje unikalny skład do kontroli wagi w celu wspierania utrzymania szczupłej sylwetki przez wysterylizowanego kota. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
Wskazania:
Nie jest zalecana dla
Skład:
z kurczakiem: kukurydza, ryż browarniczy, mączka z kurczaka (14%) i indyka, glutenowa mączka kukurydziana, minerały, hydrolizat, olej rybi, tłuszcz zwierzęcy, olej sojowy, L-karnityna, tauryna, witaminy, mikroelementy i beta-karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszane tokoferole).
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 31.6 | 33.4 | 8.9 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 9.3 | 9.9 | 2.6 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 1.0 | 1.0 | 0.3 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 47.0 | 49.7 | 13.3 g / 100 kcal |
Wapń | 0.89 | 0.94 | 251 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.63 | 0.66 | 177 mg / 100 kcal |
Sód | 0.32 | 0.34 | 90 mg / 100 kcal |
Potas | 0.81 | 0.86 | 229 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.074 | 0.079 | 21 mg / 100 kcal |
Tauryna | 0.22 | 0.23 | 63 mg / 100 kcal |
L-karnityna | 475.0 ppm | 502.7 ppm | 13.42 mg / 100 kcal |
Witamina C | 107 ppm | 113 ppm | 3.01 mg / 100 kcal |
Witamina E | 566 IU/kg | 599 IU/kg | 16.00 IU / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.61 | 0.65 | 173 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2.34 | 2.48 | 661 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 5.7 | 6.0 | 1.6 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 3.55 ppm | 3.75 ppm | 0.10 mg / 100 kcal |
L-lizyna | 2.14 | 2.27 | 605 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 5.5 | ||
Witamina A | 6293 IU/kg | 6659 IU/kg | 178 IU / 100 kcal |
Witamina D | 623 IU/kg | 659 IU/kg | 17.6 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Wartości podane w tabeli są sugerowane, jednak zapotrzebowanie pokarmowe jest uzależnione od wielu czynników, jak warunki środowiskowe, poziom aktywności, wiek czy cechy osobnicze. Koty powinny otrzymywać pokarm w ilości wystarczającej do utrzymania idealnej masy ciała.
Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
---|---|
2 | 35 |
3 | 50 |
4 | 60 |
5 | 75 |
6 | 85 |
7 + | 13 na kg |
75,99 zł
86,99 zł
20,99 zł
20,99 zł
17,99 zł
21,99 zł
21,99 zł
19,99 zł
82,99 zł
81,99 zł
73,99 zł
81,99 zł
82,99 zł
69,99 zł
15,99 zł
20,99 zł
144,99 zł
14,99 zł
174,99 zł
144,99 zł
20,99 zł
81,99 zł
17,99 zł
79,99 zł
17,99 zł
83,99 zł
119,99 zł
17,99 zł
60,99 zł
124,99 zł