Tylko online
MS_17372
Nowy
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Science Plan Mature Adult 7+ Senior Medium Jagnięcina & Ryż 14kg
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult Medium Sucha karma dla psów z jagnięciną i ryżem
Karma dla psów HILL'S SCIENCE PLAN Mature Adult Medium z jagnięciną i ryżem została opracowana z myślą o szczególnych potrzebach starzejących się psów. Zapewnia lekkostrawne odżywianie z synergistyczną kombinacją składników w celu wspierania energii i poziomu aktywności.
Kluczowe zalety
Wskazania:
Nie jest zalecana dla
Skład:
Z jagnięciną i ryżem: (minimum 19% jagnięciny; minimum 4% ryżu): śruta kukurydziana, mączka z jagnięciny, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy, śruta ryżowa, suszone wytłoki buraczane, podroby, olej roślinny, siemię lniane, chlorek potasu, chlorowodorek L-lizyny, DL-metionina, sól, L-treonina, L-tryptofan, tauryna, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowana mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego oraz wyciągu z rozmarynu.
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 17.2 | 18.7 | 4.7 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 13.7 | 14.9 | 3.7 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 2.3 | 2.6 | 0.6 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 54.0 | 58.7 | 14.7 g / 100 kcal |
Wapń | 0.76 | 0.82 | 207 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.60 | 0.65 | 164 mg / 100 kcal |
Sód | 0.16 | 0.17 | 44 mg / 100 kcal |
Potas | 0.75 | 0.82 | 206 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.124 | 0.135 | 34 mg / 100 kcal |
Witamina C | 101 ppm | 110 ppm | 2.75 mg / 100 kcal |
Witamina E | 611 IU/kg | 664 IU/kg | 16.67 IU / 100 kcal |
DHA | 0.003 | 0.003 | 0.8 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 1.16 | 1.26 | 318 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 3.11 | 3.38 | 849 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 4.8 | 5.2 | 1.3 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 2.51 ppm | 2.73 ppm | 0.07 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 8.0 | ||
Witamina A | 9927 IU/kg | 10791 IU/kg | 271 IU / 100 kcal |
Witamina D | 780 IU/kg | 847 IU/kg | 21.3 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Masa ciała (kg) | Karma sucha (g) |
---|---|
2.5 | 55 |
5 | 90 |
7.5 | 120 |
10 | 150 |
20 | 255 |
30 | 345 |
40 | 425 |
50 | 505 |
60 + | 9 na kg |
178,99 zł
263,99 zł
240,99 zł
227,99 zł
264,99 zł
237,99 zł
240,99 zł
252,99 zł
231,99 zł
96,99 zł
246,99 zł
193,99 zł
210,99 zł
97,99 zł
96,99 zł
269,99 zł
88,99 zł
271,99 zł
253,99 zł
137,99 zł
276,99 zł
234,99 zł