Tylko online
MS_17088
Nowy
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Science Plan Puppy Medium Jagnięcina & Ryż 14kg
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HILL'S SCIENCE PLAN Puppy Medium Sucha karma dla psów z jagnięciną i ryżem
Karma dla szczeniąt HILL'SCIENCE PLAN Medium Puppy z jagnięciną i ryżem ma wyrazisty smak i została uważnie opracowana z myślą o potrzebach rozwojowych szczeniąt, aby mogły uzyskać najlepszy start w życie i osiągnąć swój pełen potencjał.
Wskazania:
Nie jest zalecana dla
Składniki:
Z jagnięciną i ryżem: kukurydza, mączka jagnięca (16%), tłuszcz zwierzęcy, mączka glutenowa kukurydziana, mączka sojowa, ryż piwowarski (8%), trawiony, suszona pulpa buraczana, minerały, olej rybny, siemię lniane, witaminy, pierwiastki śladowe i beta karoten. Z naturalnym przeciwutleniaczem (mieszanina tokoferoli).
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 27.1 | 29.3 | 7.1 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 18.6 | 20.2 | 4.9 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 2.1 | 2.3 | 0.5 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 37.0 | 40.0 | 9.7 g / 100 kcal |
Wapń | 1.42 | 1.53 | 371 mg / 100 kcal |
Fosfor | 1.02 | 1.10 | 265 mg / 100 kcal |
Sód | 0.49 | 0.53 | 127 mg / 100 kcal |
Potas | 0.75 | 0.81 | 196 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.121 | 0.131 | 32 mg / 100 kcal |
Witamina C | 101 ppm | 109 ppm | 2.63 mg / 100 kcal |
Witamina E | 613 IU/kg | 662 IU/kg | 16.00 IU / 100 kcal |
DHA | 0.161 | 0.174 | 42.0 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.98 | 1.06 | 257 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2.48 | 2.68 | 648 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 7.6 | 8.2 | 2.0 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 3.26 ppm | 3.53 ppm | 0.09 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 7.5 | ||
Witamina A | 10335 IU/kg | 11173 IU/kg | 270 IU / 100 kcal |
Witamina D | 760 IU/kg | 821 IU/kg | 19.8 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
WIEK SZCZENIĘCIA | MIESIĄCE 1-3 | MIESIĄCE 4-9 | MIESIĄCE 10-12 |
---|---|---|---|
Masa ciała (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (g) |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 430 | 345 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 685 |
SUKA W CIĄŻY | TYGODNIE 1-4 | TYGODNIE 5-6 | TYGODNIE 7-9 |
Masa ciała (kg) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (g) | Dzienna porcja (g) |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 na kg | 16 na kg | 19 na kg |
178,99 zł
263,99 zł
240,99 zł
227,99 zł
264,99 zł
237,99 zł
240,99 zł
252,99 zł
231,99 zł
96,99 zł
246,99 zł
193,99 zł
210,99 zł
97,99 zł
96,99 zł
88,99 zł
271,99 zł
253,99 zł
137,99 zł
276,99 zł
288,99 zł
234,99 zł