Tylko online
MS_8255
Nowy
47 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Science Plan Feline Adult Wołowina saszetka 85g
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
HILL'S SCIENCE PLAN Adult Cat Food z wołowiną
Twój kot pokocha smak delikatnych kawałków karmy dla dorosłych kotów z wołowiną HILL'S SCIENCE PLAN w sosie. Karma zawiera idealną kombinację smaku i wartości odżywczych i została specjalnie opracowana z myślą o zaspokajania potrzeb energetycznych kotów w kwiecie wieku. Wykonana z wysokiej jakości i lekkostrawnych składników.
Wskazania:
Nie jest zalecana dla
Składniki:
z wołowiną: kurczak, wieprzowina, wołowina (4%), skrobia kukurydziana, różne cukry, mąka pszenna, białko z groszku, minerały, celuloza, suszone jajo, suszone białko wieprzowe, mikroelementy, witaminy, olej słonecznikowy, tauryna i beta-karoten. Barwiona naturalnym karmelem i tlenkiem żelaza.
Analiza:
Składnik odżywczy | W karmie % | Sucha masa % | W karmie/ kalorie g/100 kcal |
---|---|---|---|
Białko | 8.1 | 43.7 | 10.2 g / 100 kcal |
Tłuszcz | 4.4 | 23.6 | 5.5 g / 100 kcal |
Surowy błonnik | 0.4 | 2.3 | 0.5 g / 100 kcal |
Węglowodany (NFE) | 4.4 | 23.7 | 5.5 g / 100 kcal |
Wapń | 0.15 | 0.80 | 187 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.13 | 0.70 | 163 mg / 100 kcal |
Sód | 0.08 | 0.41 | 96 mg / 100 kcal |
Potas | 0.17 | 0.90 | 211 mg / 100 kcal |
Magnez | 0.011 | 0.058 | 14 mg / 100 kcal |
Witamina C | 20 ppm | 107 ppm | 2.50 mg / 100 kcal |
Witamina E | 111 IU/kg | 600 IU/kg | 13.97 IU / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0.09 | 0.50 | 116 mg / 100 kcal |
Kwasy tłuszczowe Omega-6 | 0.89 | 4.83 | 1125 mg / 100 kcal |
Surowy popiół | 1.2 | 6.6 | 1.5 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 0.50 ppm | 2.70 ppm | 0.06 mg / 100 kcal |
Wilgoć | 81.5 | ||
Witamina A | 24371 IU/kg | 131734 IU/kg | 3069 IU / 100 kcal |
Witamina D | 116 IU/kg | 626 IU/kg | 14.6 IU / 100 kcal |
Dawkowanie:
Masa ciała (kg) | Saszetki 85g |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 3/4 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 1/4 |
6 | 4 3/4 |
7 + | 3/4 na kg |