Tylko online
MS_7602
Nowy
45 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Hill's Prescription Diet k/d Feline z kurczakiem puszka 156g
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Prescription Diet* Feline k/d* pełnowartościowa, pełnoporcjowa karma dietetyczna dla kotów wspomagająca funkcjonowanie nerek w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności nerek. Produkt zawiera niski poziom fosforu oraz kontrolowany poziom białka
Wskazania:
W celu uzyskania więcej informacji na temat chorób i walki z nimi należy skontaktować się z weterynarzem.
Skład:
Pasztet z kurczakiem (minimum 14%):
Wątroba wieprzowa, kurczak, wieprzowina, śruta ryżowa, włókno owsiane, skrobia kukurydziana, glukoza, tłuszcz zwierzęcy, cytrynian potasu, psyllium, węglan wapnia, siarczan wapnia, olej rybi, tauryna, DL-metionina, sól jodowana, witaminy i pierwiastki śladowe.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 8,6 % | 30,1 % | 6,9 g |
Tłuszcz | 6,6 % | 23,1 % | 5,3 g |
Węglowodany (NFE) | 11,2 % | 39,2 % | 9,0 g |
Włókno (surowe) | 0,7 % | 2,5 % | 0,6 g |
Popiół surowy | 1.60 % | 5.59 % | 1.28 g |
Wilgotność | 71,4 % | 57,1 g | |
Wapń | 0,24 % | 0,84 % | 192 mg |
Fosfor | 0,14 % | 0,49 % | 112 mg |
Sód | 0,07 % | 0,24 % | 56 mg |
Potas | 0,32 % | 1,12 % | 256 mg |
Magnez | 0,02 % | 0,07 % | 16 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,29 % | 1,01 % | 232 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 1,09 % | 3,81 % | 872 mg |
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe | 1.39 % | 4.86 % | 1.11 g |
Blonnik rozpuszczalny | 0.23 % | 0.80 % | 184 mg |
L-karnityna | 157 mg/kg | 549 mg/kg | 13 mg |
Tiamina | 72,50 mg/kg | 253,50 mg/kg | 5,80 mg |
Ryboflawina | 7,20 mg/kg | 25,17 mg/kg | 0,58 mg |
Niacyna | 51,80 mg/kg | 181,12 mg/kg | 4,14 mg |
Pirydoksyna | 9.40 mg/kg | 32.87 mg/kg | 0.75 mg |
Kwas pantotenowy | 14.50 mg/kg | 50.70 mg/kg | 1.16 mg |
Kwas foliowy | 1,10 mg/kg | 3,85 mg/kg | 0,09 mg |
Witamina B12 | 2.70 mg/kg | 9.44 mg/kg | 0.22 mg |
Biotyna | 0.30 mg/kg | 1.05 mg/kg | 0.02 mg |
Tauryna | 1 289 mg/kg | 4 507 mg/kg | 103 mg |
Witamina A | 31 884 j.m./kg | 111 483 j.m./kg | 2 551 j.m. |
Witamina D | 321 j.m./kg | 1 122 j.m./kg | 26 j.m. |
Witamina E | 286 mg/kg | 1 000 mg/kg | 23 mg |
Witamina C | 27 mg/kg | 95 mg/kg | 2,18 mg |
Beta-karoten | 0,5 mg/kg | 1,7 mg/kg | 0,04 mg |
Sposób podawania:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ koty mają różne zapotrzebowanie. Należy tak dobrać ilość karmy, aby utrzymać optymalną masę ciała.
Masa ciała kg | Puszki 156g |
---|---|
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/3 - 2 |
7 + | 1/4 na kg |
Możliwość zastosowania innych produktów
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Fosfor | Zmniejszony | Spowalnia pogłębianie się niewydolności nerek. |
Białko | Wysokiej jakości i zmniejszone | Ogranicza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych, spełniając jednocześnie podstawowe zapotrzebowanie na białko. Zmniejsza stężenie w moczu składników tworzących kamienie moczanowe i cystynowe. |
Kalorie nie pochodzące z białka | Podwyższone | Pomaga zapewnić odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Profil aminokwasowy L-Karnityna | Przynajmniej 150% w porównaniu z minimalnym zapotrzebowaniem FEDIAF Dodana | Wspiera naturalną zdolność organizmu do codziennej odbudowy masy mięśniowej |
Pokarmowe substancje buforujące | Zwiększona | Pomaga przeciwdziałać kwasicy metabolicznej |
Kwasy tłusczowe omega-3 (olej rybi) | Dodane | Poprawiają przepływ krwi w nerkach. |
Sód | Kontrolowany | Pomaga spowalniać pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie w chorobach serca. |
Włókno rozpuszczalne | Dodane | Ogranicza wchłanianie zwrotne amonu w jelicie grubym. Pomaga obniżać poziom mocznika we krwi. |
Witaminy z grupy B | Podwyższone | Wyrównanie zwiększonych strat spowodowanych wielomoczem. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki, przez co wspomaga prawidłową pracę nerek. |
166,99 zł
8,99 zł
5,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
5,99 zł
5,99 zł
3,99 zł
3,99 zł
12,99 zł
40,99 zł
91,99 zł
3,99 zł
91,99 zł
166,99 zł
67,99 zł
9,99 zł
21,99 zł
78,99 zł
107,99 zł
166,99 zł
91,99 zł
26,99 zł
6,99 zł
205,99 zł
3,99 zł
5,99 zł
18,99 zł